- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
A todas las personas que poseen un Radio NOAA, aquí le dejamos, los canales y frecuencias en las que recibirá la señal su radio de acuerdo a su municipio. Esto le ayudará a programar el Radio de la NOAA de modo que pueda recibir las notificaciones de emergencia. Deben saber que solo son 2 frecuencias de la noaa lo unico que se encuentran distribuidas en Diferentes pueblos alrededor de la isla. Recuerden que en esas frecuencias escucharan todos los boletines que tengan que ver con mal tiempo. Y todo lo referente a Comunicaciones de Emergencia
Frecuencias de la NoAA
162.400 y 162.550
COUNTY
|
PARTIAL COUNTY DESCRIPTION
|
SAME LOCATION CODE
|
STATION ID
|
FREQUENCY
|
STATUS
|
---|---|---|---|---|---|
Adjuntas | All | 072001 | No Coverage | ||
Aguada | All | 072003 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Aguadilla | All | 072005 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Aguas Buenas | All | 072007 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Aibonito | All | 072009 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Anasco | All | 072011 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Arecibo | All | 072013 | No Coverage | ||
Arroyo | All | 072015 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Barceloneta | All | 072017 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Barranquitas | All | 072019 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Bayamon | All | 072021 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Cabo Rojo | All | 072023 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Caguas | All | 072025 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Camuy | All | 072027 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Canovanas | All | 072029 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Carolina | All | 072031 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Catano | All | 072033 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Cayey | All | 072035 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Ceiba | All | 072037 | No Coverage | ||
Ciales | All | 072039 | No Coverage | ||
Cidra | All | 072041 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Coamo | All | 072043 | No Coverage | ||
Comerio | All | 072045 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Corozal | All | 072047 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Culebra | All | 072049 | No Coverage | ||
Dorado | All | 072051 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Fajardo | All | 072053 | No Coverage | ||
Florida | All | 072054 | No Coverage | ||
Guanica | All | 072055 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Guayama | All | 072057 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Guayanilla | All | 072059 | No Coverage | ||
Guaynabo | All | 072061 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Gurabo | All | 072063 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Hatillo | All | 072065 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Hormigueros | All | 072067 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Humacao | All | 072069 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Isabela | All | 072071 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Jayuya | All | 072073 | No Coverage | ||
Juana Diaz | All | 072075 | No Coverage | ||
Juncos | All | 072077 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Lajas | All | 072079 | No Coverage | ||
Lares | All | 072081 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Las Marias | All | 072083 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Las Piedras | All | 072085 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Loiza | All | 072087 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Luquillo | All | 072089 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Manati | All | 072091 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Maricao | All | 072093 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Maunabo | All | 072095 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Mayaguez | All | 072097 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Moca | All | 072099 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Morovis | All | 072101 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Naguabo | All | 072103 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Naranjito | All | 072105 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Orocovis | All | 072107 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Patillas | All | 072109 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Penuelas | All | 072111 | No Coverage | ||
Ponce | All | 072113 | No Coverage | ||
Quebradillas | All | 072115 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Rincon | All | 072117 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Rio Grande | All | 072119 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Sabana Grande | All | 072121 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Salinas | All | 072123 | No Coverage | ||
San German | All | 072125 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
San Juan | All | 072127 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
San Lorenzo | All | 072129 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
San Sebastian | All | 072131 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Santa Isabel | All | 072133 | No Coverage | ||
Toa Alta | All | 072135 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Toa Baja | All | 072137 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Trujillo Alto | All | 072139 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Utuado | All | 072141 | No Coverage | ||
Vega Alta | All | 072143 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Vega Baja | All | 072145 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Vieques | All | 072147 | No Coverage | ||
Villalba | All | 072149 | No Coverage | ||
Yabucoa | All | 072151 | WXJ69 | 162.400 | NORMAL |
Yauco | All | 072153 | WXJ68 | 162.550 | NORMAL |
Que es la Noaa?
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (abreviada como NOAA /ˈnoʊ.ə/ NOH-ə) es una agencia científica y reguladora estadounidense encargada de pronosticar el tiempo, monitorear las condiciones oceánicas y atmosféricas, cartografiar los mares, realizar exploraciones en aguas profundas y gestionar la pesca. y protección de mamíferos marinos y especies en peligro de extinción en la zona económica exclusiva de Estados Unidos. La agencia es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y tiene su sede en Silver Spring, Maryland.
Deja una respuesta